Plaque de plâtre | Montant
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Montant | 50/50 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Montant | 50/50 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Montant | 55/50 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Montant | 75/50 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Montant | 75/50 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Montant | 100/50 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Montant | 100/50 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Plaque de plâtre | Rail
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail | 50/40 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Rail | 50/40 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Rail | 55/40 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Rail | 75/40 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 150 | |
|
Rail | 75/40 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 150 | |
|
Rail | 100/40 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Rail | 100/40 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Plaque de plâtre | Profil C-Bord arrondi
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profil C | 50/27BT | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Profil C | 50/27BT | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Profil C | 50/15BT | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Plaque de plâtre | Profil C - Bord écrasé
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profil C | 50/27BS | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Profil C | 50/27BS | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Profil C | 50/15BS | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Plaque de plâtre | Omega
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Omega | 15 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Omega | 20 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 252 | |
|
Plaque de plâtre | Rail
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail | 28/30 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Rail | 28/30 | Galvanisé | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Rail | 28/16,5 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Plaque de plâtre | Cornière perforéè
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Cornière perforée | Cornière perforée | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Plaque de plâtre | Crossbreaking crosspiece
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Crossbreaking crosspiece | 50/27BS | Galvanisé | 0,7 | 3000 | 200 | |
|
Crossbreaking crosspiece | 50/27BS | Galvanisé | 0,7 | 4000 | 200 | |
|
Crossbreaking crosspiece | 50/27BT | Galvanisé | 0,7 | 3000 | 200 | |
|
Crossbreaking crosspiece | 50/27BT | Galvanisé | 0,7 | 4000 | 200 | |
|
Plaque de plâtre | Profilé L
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profilé L | 30 x 30 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Fixation | Rail de supportage
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 27x18 | Galvanisé | 1,25 | 2000 | 160 | |
|
Rail de supportage | 27x18 | Galvanisé | 1,25 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 27x30 | Galvanisé | 1,5 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 27x30 | Galvanisé | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 30x15 | Galvanisé | 2 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 38x40 | Galvanisé | 2 | 2000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 38x40 | Galvanisé | 2 | 3000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 38x40 | Galvanisé | 2 | 4000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 38x40 | Galvanisé | 2 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 40X60 | Galvanisé | 3 | 6000 | 50 | |
|
Fixation | Rail de supportage
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 41x61 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41x61 | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fixation | Rail de supportage
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 41x82 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 40 | |
|
Rail de supportage | 41x82 | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 40 | |
|
Fixation | Rail de supportage - double
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 41x41 double | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41x41 double | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fixation | Rail de supportage
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 41 x 21 trou 20 x 11 | Galvanisé | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 20 x 11 | Galvanisé | 2 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 20 x 11 | Galvanisé | 2 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 20 x 11 | Galvanisé | 2 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 20 x 11 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 21 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fixation | Rail de supportage
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2 | 4000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 2000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 4000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 20 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Rail de supportage | 41 x 41 trou 30 x 13 | Galvanisé | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Encadrement | Profilé d'encadrement - 12x18
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profilé d'encadrement | 12 x 18 AP 1,3 | Acier Brut | 1,25 | 3000 | 100 | |
|
Encadrement | Profilé d'encadrement - 20x30
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profilé d'encadrement | 20 x 30 AP 1,7 | Acier Brut | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Profilé d'encadrement | 20 x 30 AP 1,7 | Acier Inoxidable | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Encadrement | Profilé d'encadrement - 30x30
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profilé d'encadrement | 30 x 30 AP 5,7 | Acier Brut | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Profilé d'encadrement | 30 x 30 AP 7,5 | Acier Brut | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Encadrement | Profilé d'encadrement - 40x40
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Profilé d'encadrement | 40 x 40 AP 7,5 | Acier Brut | 2 | 3000 | 100 | |
|
Plaque de plâtre France NF | Montant
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Montant | 48-35/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 720 | |
|
Montant | 62-35/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 480 | |
|
Montant | 70-35/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 480 | |
|
Montant | 70-40/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 250 | |
|
Montant | 90-35/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 360 | |
|
Montant | 90-40/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 200 | |
|
Montant | 100-50/6 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 200 | |
|
Plaques de plâtre France NF | Rail
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Rail | 48-30 | Galvanisé | 0,54 | A LA DEMANDE | 720 | |
|
Rail | 62-30 | Galvanisé | 0,54 | A LA DEMANDE | 640 | |
|
Rail | 70-30 | Galvanisé | 0,54 | A LA DEMANDE | 640 | |
|
Rail | 90-30 | Galvanisé | 0,54 | A LA DEMANDE | 400 | |
|
Rail | 100-30 | Galvanisé | 0,54 | A LA DEMANDE | 200 | |
|
Plaque de plâtre France NF | Fourrures
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Fourrures | 45 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 480 | |
|
Fourrures | 47 | Galvanisé | 0,6 | A LA DEMANDE | 480 | |
|
Plaque de plâtre France NF | Cornière de rive
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Cornière de rive | 34x23 | Galvanisé | 0,54 | 3000 | 400 | |
|
Plaque de plâtre France | Lisse
DESCRIPTION DU PRODUIT |
TYPOLOGIE |
MATĖRIEL |
ĖPAISSEUR |
LONGUEUR |
PC/PALETTE |
|
QTEDemande devis |
Lisse | 21x23 | Galvanisé | 0,6 | 3000 | 400 | |
|