Cartongesso | Montante
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Montante | 50/50 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Montante | 50/50 | Zincato | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Montante | 55/50 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Montante | 75/50 | Zincato | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Montante | 75/50 | Zincato | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Montante | 100/50 | Zincato | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Montante | 100/50 | Zincato | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Cartongesso | Guida
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Guida | 50/40 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Guida | 50/40 | Zincato | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Guida | 55/40 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Guida | 75/40 | Zincato | 0,6 | 3000 | 150 | |
|
Guida | 75/40 | Zincato | 0,6 | 4000 | 150 | |
|
Guida | 100/40 | Zincato | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Guida | 100/40 | Zincato | 0,6 | 4000 | 100 | |
|
Cartongesso | Profilo C - Bordo Tondo
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo C | 50/27BT | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Profilo C | 50/27BT | Zincato | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Profilo C | 50/15BT | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Cartongesso | Profilo C - Bordo Schiacciato
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo C | 50/27BS | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Profilo C | 50/27BS | Zincato | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Profilo C | 50/15BS | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Cartongesso | Omega
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Omega | 15 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Omega | 20 | Zincato | 0,6 | 3000 | 252 | |
|
Cartongesso | Guida
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Guida | 28/30 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Guida | 28/30 | Zincato | 0,6 | 4000 | 200 | |
|
Guida | 28/16,5 | Zincato | 0,6 | 3000 | 200 | |
|
Cartongesso | Paraspigolo forato
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Paraspigolo forato | paraspigolo | Zincato | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Cartongesso | Traversino rompitratta
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Traversino rompitratta | 50/27BS | Zincato | 0,7 | 3000 | 200 | |
|
Traversino rompitratta | 50/27BS | Zincato | 0,7 | 4000 | 200 | |
|
Traversino rompitratta | 50/27BT | Zincato | 0,7 | 3000 | 200 | |
|
Traversino rompitratta | 50/27BT | Zincato | 0,7 | 4000 | 200 | |
|
Cartongesso | Profilo L
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo L | 30 x 30 | Zincato | 0,6 | 3000 | 100 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 27x18 | Zincato | 1,25 | 2000 | 160 | |
|
Profilo fissaggio | 27x18 | Zincato | 1,25 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 27x30 | Zincato | 1,5 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 27x30 | Zincato | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 30x15 | Zincato | 2 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 38x40 | Zincato | 2 | 2000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 38x40 | Zincato | 2 | 3000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 38x40 | Zincato | 2 | 4000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 38x40 | Zincato | 2 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 40X60 | Zincato | 3 | 6000 | 50 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 41x61 | Zincato | 2,5 | 3000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41x61 | Zincato | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio
Descrizione prodotto |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 41x82 | Zincato | 2,5 | 3000 | 40 | |
|
Profilo fissaggio | 41x82 | Zincato | 2,5 | 6000 | 40 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio - doppio
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 41x41 doppiato | Zincato | 2,5 | 3000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41x41 doppiato | Zincato | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 20 x 11 | Zincato | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 20 x 11 | Zincato | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 21 asola 30 x 13 | Zincato | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Fissaggio | Profilo fissaggio
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 1,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 4000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 2000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 4000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 20 x 11 | Zincato | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2,5 | 3000 | 100 | |
|
Profilo fissaggio | 41 x 41 asola 30 x 13 | Zincato | 2,5 | 6000 | 50 | |
|
Incasso | Profilo incasso - 12x18
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo incasso | 12 x 18 AP 1,3 | FE | 1,25 | 3000 | 100 | |
|
Incasso | Profilo incasso - 20x30
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo incasso | 20 x 30 AP 1,7 | FE | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Profilo incasso | 20 x 30 AP 1,7 | Inox | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Incasso | Profilo incasso - 30x30
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo incasso | 30 x 30 AP 5,7 | FE | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Profilo incasso | 30 x 30 AP 7,5 | FE | 1,50 | 3000 | 100 | |
|
Incasso | Profilo incasso - 40x40
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Profilo incasso | 40 x 40 AP 7,5 | FE | 2 | 3000 | 100 | |
|
Cartongesso Francia NF | Montante
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Montante | 48-35/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 720 | |
|
Montante | 62-35/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 480 | |
|
Montante | 70-35/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 480 | |
|
Montante | 70-40/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 250 | |
|
Montante | 90-35/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 360 | |
|
Montante | 90-40/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 200 | |
|
Montante | 100-50/6 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 200 | |
|
Cartongesso Francia NF | Rail
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Rail | 48-30 | Zincato | 0,54 | SU RICHIESTA | 720 | |
|
Rail | 62-30 | Zincato | 0,54 | SU RICHIESTA | 640 | |
|
Rail | 70-30 | Zincato | 0,54 | SU RICHIESTA | 640 | |
|
Rail | 90-30 | Zincato | 0,54 | SU RICHIESTA | 400 | |
|
Rail | 100-30 | Zincato | 0,54 | SU RICHIESTA | 200 | |
|
Cartongesso Francia NF | Fourrures
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Fourrures | 45 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 480 | |
|
Fourrures | 47 | Zincato | 0,6 | SU RICHIESTA | 480 | |
|
Cartongesso Francia NF | Cornière de rive
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Cornière de rive | 34x23 | Zincato | 0,54 | 3000 | 400 | |
|
Cartongesso Francia | Lisse
DESCRIZIONE PRODOTTO |
TIPOLOGIA |
MATERIALE |
SPESSORE |
LUNGHEZZA |
PZ PER PACCO |
|
QtaRichiedi Preventivo |
Lisse | 21x23 | Zincato | 0,6 | 3000 | 400 | |
|